| Терапевтический прием | Цена |
|---|---|
| Консультация стоматолога | 750 |
| Анестезия инъекционная | 800 |
| Анестезия апликационная | 200 |
| Оптрагейт установка (одноразовый) | 800 |
| Коффердам установка (одноразовый) | 1000 |
| Справка о санации полости рта | 1000 |
| Рентгенологическое обследование | 500 |
| Лечение кариеса | Цена |
|---|---|
| Лечение кариеса эмали | 4000 |
| Лечение среднего кариеса | 6500 |
| Лечение глубокого кариеса | 8000 |
| Неинвазивное лечение кариеса Айкон (Icon) терапия (технология Германия) | 5000 |
| Лечение клиновидного дефекта | 5000 |
| Лечение пульпита | Цена |
|---|---|
| 1-канальный пульпит | 12500 |
| 2-канальный пульпит | 15000 |
| 3-канальный пульпит | 18000 |
| 4-канальный пульпит | 20000 |
| Пульпит с установкой штифта | Цена |
|---|---|
| 1-канальный пульпит с установкой штифта (в 2 посещения) | 16500 |
| 2-канальный пульпит с установкой штифта (в 2 посещения) | 19000 |
| 3-канальный пульпит с установкой штифта (в 2 посещения) | 22000 |
| 4-канальный пульпит с установкой штифта (в 2 посещения) | 24000 |
| Лечение периодонтита | Цена |
|---|---|
| 1-канальный периодонтит | 17000 |
| 2-канальный периодонтит | 19000 |
| 3-канальный периодонтит | 22000 |
| 4-канальный периодонтит | 24000 |
| Дополнительные услуги | Цена |
|---|---|
| Эстетическая реставрация коронки зуба фронтальной группы | 8500 |
| Девитализирующая паста, наложение | 1000 |
| Изолирующая прокладка, наложение | 1500 |
| Крезофен (пульпосептин), наложение | 1000 |
| Минеральный комплекс типа МТА триоксидент, наложение | 3000 |
| Первичная механическая и медикаментозная обработка корневого канала | 4000 |
| Повторная механическая и медикаментозная обработка корневого канала | 1500 |
| Временная пломба, наложение | 1000 |
| Временное пломбирование корневого канала кальцийсодержащим препаратом типа Метапекс | 1500 |
| Извлечение фиксированного инородного тела из одного корневого канала (штифтовкладка литая, фрагмент эндодонтического инструмента) | от 3000 |
| Пломбирование корневого канала зуба | 2000 |
| Полировка пломбы из композита | 500 |
| Распломбировка одного корневого канала | 4000 |
| Снятие пломбы | 500 |
| Стекловолоконный штифт (подготовка канала, припасовка, фискация) | 4000 |
| Восстановление культи зуба | 5500 |
| Коагуляция маргинального края десны в области 1-го зуба | 1000 |
| Ретракция десны в области 1-го зуба ретракционной нитью | 600 |
| Чистка зубов | Цена |
|---|---|
| Комплексная гигиена полости рта (снятие зубного камня и отложений ультразвуком, чистка зубов щеточками и пастой, финишная полировка) | 6000 |
| Установка скайза | 2500 |
| Хирургия | Цена |
|---|---|
| Консультация, осмотр стоматолога-хирурга | 750 |
| Анестезия инъекционная | 800 |
| Анестезия апликационная | 200 |
| Рентгенограмма прицельная | 600 |
| Внутриротовой разрез с дренированием раны (периостотомия) | 2500 |
| Гингивэктомия | 2000 |
| Забор крови, формирование сгустка | 2000 |
| Плазмолифтинг (1 пробирка) | 5000 |
| Забор материала и выполнение гистологического исследования | 3000 |
| Забор соединительно-тканного аутоттрансплантата | 10000 |
| Колагеновая мембрана, установка | от 10000 |
| Консервация лунки зуба | 8000 |
| Обнажение клинической коронки ретинированного зуба | 2500 |
| Титановая мембрана, установка | 18000 |
| Углубление преддверия полости рта | от 5000 |
| Удаление экзостоза | 3000 |
| Удаление доброкачественного образования (диаметром более 1 см) | 6000 |
| Удаление доброкачественного образования (диаметром до 1 см) | 5000 |
| Операция удаление имплантата | 10000 |
| Наложение одного шва (Кетгут) | 500 |
| Наложение одного шва (Викрил) | 700 |
| Операция по открытию ретенированного, дистопированного зуба | 5000 |
| Наращивание десны в области одного зуба | 10000 |
| Удаление зубов | Цена |
|---|---|
| Удаление постоянного зуба (простое) | 5000 |
| Удаление постоянного зуба (сложное) | 6000 |
| Удаление ретинированного, дистопированного зуба | 15000 |
| Удаление зуба мудрости | 7500 |
| Пластика уздечки языка, губ | Цена |
|---|---|
| Пластика уздечки языка, губ | 5000 |
| Резекция верхушки корня одного зуба | Цена |
|---|---|
| Резекция верхушки корня зуба | 10000 |
| Костная пластика | Цена |
|---|---|
| Операция аугментации (частичная) с использованием ауто- и аллоблоков (без мембраны) | 25000 |
| Операция аугментации с использованием ауто- и аллоблоков и PRF мембраны | 35000 |
| Операция аугментации с использованием ауто- и аллоблоков и коллагеновой мембраны | 45000 |
| Забор аутокости с использованием одноразового костного скребка | 20000 |
| Установка винта для фиксации титановой мембраны | 4000 |
| Установка пина для фиксации мембраны | 2000 |
| Синус-лифтинг | Цена |
|---|---|
| Открытый синус-лифтинг с использованием PRF-мембраны и костного графта | 40000 |
| Открытый синус-лифтинг с использованием колагеновой мембраны и костного графта | 40000 |
| Закрытый синус-лифтингс использованием костного графта | 20000 |
| Протезирование | Цена |
|---|---|
| Консультация, осмотр стоматолога-ортопеда | 750 |
| Анестезия инъекционная | 800 |
| Анестезия апликационная | 200 |
| Рентгенограмма прицельная | 500 |
| Wax Up-моделирование 1 зуба | 2000 |
| Вкладка культевая штифтовая цельнолитая | 6000 |
| Вкладка культевая штифтовая цельнолитая разборная | 10000 |
| Вкладки и накладки керамические E-max | 20000 |
| Препарирование под культевую литую штифто-вкладку | 500 |
| Десна искусственная керамическая | 1500 |
| Индивидуализация десны на имплантате (временная коронка, временный абатмент) | 10000 |
| Индивидуальная ложка | 2000 |
| Каппа ночная | 10000 |
| Модель диагностическая (изготовление) | 2000 |
| Прикусовый шаблон | 1000 |
| Ретракция десны ретракционной нитью | 600 |
| Съемные протезы | Цена |
|---|---|
| Армирование протеза (литое) | 7000 |
| Комплект локаторов (замковое крепление) для полного, съемного, акрилового протеза, с опорой на имплантатах 1 шт. | 30000 |
| Коррекция протеза | 1000 |
| Перебазировка съемного протеза | 10000 |
| Починка перелома базиса | 5000 |
| Приварка зуба, замена кламмера | 5000 |
| Чистка протеза | 3000 |
| Снятие слепков | от 2000 |
| Пластиночные протезы, акриловые протезы | Цена |
|---|---|
| Протез акриловый до 3-х зубов | 15000 |
| Частично-съемный акриловый протез от 4-х до 10-ти зубов (временный) | 25000 |
| Полный съемный акриловый протез | 35000 |
| Полный съемный акриловый протез повышенной эстетики и функциональности | 40000 |
| Протез полный съемный, акриловый с опорой на имплантатах | 80000 |
| Нейлоновые протезы | Цена |
|---|---|
| Протез нейлоновый от 4 зубов | 17000 |
| Протез нейлоновый до 3-х зубов | 10000 |
| Протез нейлоновый (1 зуб) | 5000 |
| Бюгельные протезы | Цена |
|---|---|
| Протез бюгельный на замковых креплениях двусторонний | 70000 |
| Протез бюгельный на замковых креплениях односторонний | 50000 |
| Протез бюгельный с кламерной фиксацией | 50000 |
| Коронки | Цена |
|---|---|
| Коронка временная | 5000 |
| Коронка временная (пластмасса Синма) | 5000 |
| Коронка временная пластмассовая, фрезерованная | 8000 |
| Коронка временная на имплантат | 10000 |
| Фиксация коронки на зуб | 2000 |
| Фиксация коронки на имплантат | 3000 |
| Снятие коронки штампованной | 2000 |
| Снятие коронки цельнолитой, металлокерамической | 3000 |
| Абатмент, циркониевый | 12000 |
| Металлические коронки | Цена |
|---|---|
| Коронка металлическая цельнолитая | 10000 |
| Коронка металлическая цельнолитая с напылением | 10000 |
| Металлокерамические коронки | Цена |
|---|---|
| Коронка металлокерамическая | 18000 |
| Коронка металлокерамическая на имплантат Implantium | 28000 |
| Коронка металлокерамическая на имплантат Any Ridge, Impro | 35000 |
| Керамические коронки | Цена |
|---|---|
| Коронка керамическая E-max | 28000 |
| Коронка керамическая на циркониевом каркасе | 25000 |
| Циркониевые коронки | Цена |
|---|---|
| Коронка фрезерованная цельноцирконивая | 20000 |
| Коронка цельноциркониевая на имплантат системы Dentium Implantium | 35000 |
| Коронка цельноциркониевая на имплантат системы Any Ridge, Impro винтовая фиксация | 40000 |
| Виниры | Цена |
|---|---|
| Винир керамический E-max | 28000 |
| Люминир (супертонкий керамический винир) | 30000 |
| Имплантация | Цена |
|---|---|
| Консультация, осмотр стоматолога-имплантолога | 750 |
| Установка имплантата системы Dentium Implantium (Южная Корея) | 28000 |
| Установка имплантата системы Super Line | 35000 |
| Установка имплантата системы Impro (Германия), Any Ridge (Южная Корея), Any One | 37000 |
| Пародонтология | Цена |
|---|---|
| Консультация, осмотр стоматолога-пародонтолога | 750 |
| Анестезия инъекционная | 800 |
| Анестезия апликационная | 200 |
| Антисептическая обработка полости рта | 100 |
| Инъекция лекарственных средств | 500 |
| Склерозирующая терапия одного межзубного сосочка | 500 |
| Кюретаж закрытый одного зуба | 2000 |
| Кюретаж открытый одного зуба | 3000 |
| Лечебная пленка наложение | 1000 |
| Медикаментозная обработка пародонтальных карманов | 1000 |
| Пародонтальный абсцесс вскрытие | 2000 |
| Удлинение клинической коронки зуба | 6000 |
| Поддерживающее пародонтологическое лечение | 5000 |
| Шинирование зубов | Цена |
|---|---|
| Шинирование зубов c применением стекловолоконных материалов (1 сегмент) | 3000 |
| Отбеливание зубов | Цена |
|---|---|
| Отбеливание зубов система Zoom 4 | 28000 |
| Внутриканальное отбеливание зуба (1 канал) | 10000 |
| Гигиена и профилактика | Цена |
|---|---|
| Консультация, осмотр врача-специалиста | 750 |
| Анестезия инъекционная | 800 |
| Анестезия апликационная | 200 |
| Обучение индивидуальной гигиене полости рта | 1000 |
| Реминерализирующая терапия на каппе | 2000 |
| Герметизация фисур жидкотекучим композитом | 4000 |
| Лечение дисколоритов | Цена |
|---|---|
| Микроабразия эмали зубов — возвращение эстетики улыбки | 5000 |
| Неинвазивное лечение кариеса Айкон (Icon) терапия (технология Германия) | 4000 |
* Данные цены на услуги не являются окончательными и подлежат корректировки при консультации врача-стоматолога.